设为首页 | 加入收藏 | 学院主页
您现在的位置: 首页 >> 专业建设 >> 实训室建设 >> 正文
必威Betway东盟体育2015-2016学年第1学期理实一体课表(机电维修类)
发布时间:2015-10-09  来源:必威Betway东盟体育   浏览量:
必威Betway东盟体育2015-2016学年第1学期理实一体课表(机电维修类)-1.0
课程名称 合班信息 教师
姓名
周学时 实训
学时
起止周 时间 配合人员甲 配合人员乙 配合人员丙
汽车底盘构造与检修 汽车定损14-1 方文 6.0-0.0 3 02-14,16-18 周二1-3 吴晓兵 黄虎
汽车底盘构造与检修 汽车定损14-2 张性伟 6.0-0.0 3 02-15,17-18 周一9-11 邱尚磊 陈俊璋
汽车底盘构造与检修 汽车定损14-3 张性伟 6.0-0.0 3 02-16,18-18 周四9-11 邱尚磊 李晓彤
汽车底盘构造与检修2(4) 汽车检测14-1 谢成 5.0-0.0 3 02-11,13-18 周三9-11 聂万敏 任东
汽车底盘构造与检修2(4) 汽车检测14-2 谢成 5.0-0.0 3 02-12,14-18 周五9-11 吴晓兵 李晓彤
汽车底盘构造与检修2(4) 汽车检测14-3 郭静 5.0-0.0 3 02-13,15-18 周一1-3 任东 聂万敏
汽车底盘构造与检修2(4) 汽运14-1 高仲敏 5.0-0.0 3 04-18 周三5-7 任东 聂万敏
汽车底盘构造与检修2(4) 汽运14-2 高仲敏 5.0-0.0 3 02-03,06-18 周五5-7 任东 张建
汽车底盘构造与检修2(4) 汽运14-3 高仲敏 5.0-0.0 3 02-05,08-18 周三1-3 任东 张建
汽车底盘构造与检修2(4) 汽运14-4 郭静 5.0-0.0 3 02-07,10-18 周四1-3 任东 张建
汽车电气构造与检修(6) 汽车定损14-1 王剑波 6.0-0.0 3 02-14,16-18 周四1-3 李在华 王刚
汽车电气构造与检修(6) 汽车定损14-2 韩蕾 6.0-0.0 3 02-15,17-18 周三1-3 李在华 王刚
汽车电气构造与检修(6) 汽车定损14-3 韩蕾 6.0-0.0 3 02-16,18-18 周二1-3 李在华 王刚
汽车电气构造与检修2(4) 汽车检测14-1 冯林武 5.0-0.0 3 02-11,13-18 周三5-7 李在华 王刚
汽车电气构造与检修2(4) 汽车检测14-2 冯林武 5.0-0.0 3 02-12,14-18 周一9-11 吴晓兵 杨硕
汽车电气构造与检修2(4) 汽车检测14-3 冯林武 5.0-0.0 3 02-13,15-18 周五5-7 李在华 王刚
汽车电气构造与检修2(4) 汽运14-1 韩飒 5.0-0.0 3 04-18 周三9-11 吴晓兵 杨硕
汽车电气构造与检修2(4) 汽运14-2 韩飒 5.0-0.0 3 02-03,06-18 周一1-3 李在华 王刚
汽车电气构造与检修2(4) 汽运14-3 韩飒 5.0-0.0 3 02-05,08-18 周四9-11 吴晓兵 杨硕
汽车电气构造与检修2(4) 汽运14-4 韩飒 5.0-0.0 3 02-07,10-18 周五1-3 李在华 王刚
汽车发动机构造与检修 汽服14-1 吴健康 6.0-0.0 3 02-18 周三5-7 李晓彤 张建
汽车发动机构造与维修 汽车整形15-1 郝亮 6.0-0.0 3 04-19 周一1-3 李晓彤 张建
汽车发动机构造与维修 汽车整形15-2 郝亮 6.0-0.0 3 04-19 周二1-3 李晓彤 张建
汽车构造2(6) 汽车营销14-1 王文群 6.0-0.0 2 02-11,14-18 周二5-6 李晓彤 张建
汽车构造2(6) 汽车营销14-2 宋俊良 6.0-0.0 2 02-13,16-18 周五3-4 李晓彤 张建
汽车构造2(6) 汽车营销14-3 宋俊良 6.0-0.0 2 02-15,18-18 周五1-2 李晓彤 张建




















必威Betway东盟体育2015-2016学年第2学期理实一体课表(钣金喷漆类)-1.0
课程名称
教师
姓名
周学时 实训
学时
起止周 时间 配合人员甲 配合人员乙 配合人员丙
油漆调色技术 汽车钣喷专门化2 李家玉 8.0-0.0 4 02-12 周四1-4


油漆调色技术 汽车钣喷专门化1 李家玉 8.0-0.0 4 02-12 周二1-4


焊接技术 汽车整形14-1 贾超超 7.0-0.0 4 02-18 周三1-4


焊接技术 汽车整形14-2 贾超超 7.0-0.0 4 02-18 周五5-8


车身结构及附属设备 汽车整形14-1 王金泰 6.0-0.0 3 02-18 周五1-3


车身结构及附属设备 汽车整形14-2 王金泰 6.0-0.0 3 02-18 周一1-3


车身测量与校正(5) 汽车钣喷专门化2 刘兴尧 8.0-0.0 4 02-12 周五5-8


车身测量与校正(5) 汽车钣喷专门化1 刘兴尧 8.0-0.0 4 02-12 周三5-8



上一条:必威Betway东盟体育2015-2016学年第2学期理实一体课表 下一条:必威Betway东盟体育2015-2016一学期实训室值班表

关闭

必威·Betway(东盟体育)股份有限公司-BinG百科
Baidu
sogou